2008
| CAC Stuttgart 09.11.2008 | Magic Carpet's Gold Label | V1 / EX1 / CAC / BOB / Winner-Stuttgart |
| IHA Lausanne 19.10.2008 | Magic Carpet's Gold Label | EX1 / CAC / CACIB |
| IHA Lausanne 18.10.2008 | Magic Carpet's Gold Label | EX1 / CAC / CACIB |
| IHA Lausanne 18.10.2008 | Dream Space Hellada Heis Ot Chifa | EX2 |
| IHA Dortmund 19.10.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
EX1 / /CAC/RCACIB |
| IHA Rostock 11.10.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
V1 / EX1 / /CAC/CACIB/Rostocksieger winner |
| IHA Leipzig 14.09.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
V1 / EX1 / /CAC |
| CAC Leipzig 13.09.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
V1 / EX1 / /CAC |
| CAC Isernhagen 24.08.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
EX1, CAC-VDH, CAC-Club, BOB |
| CAC Isernhagen 23.08.2008 | Nescafè Express von Shinbashi |
EX1, CAC-VDH, CAC-Club, BOB, Chinese Crested Event Winner |
| CAC Alsfeld 02.08.2008 | The Art of Winning N'Co |
V1 / EX1 / VDHCAC / CLUB CAC / Clubsieger |
| CAC Bulle 12.07.2008 | Magic Carpet’s Gold Label |
V1 CAC / BOB |
| CAC Bulle 12.07.2008 | Nesscafé Xpress von Shinbashi | V1 JCAC / Juniorwinner, CH-Jugendchampion |
| IHA St.Gallen 18.05.2008 | Nesscafé Xpress von Shinbashi | V1 / ex1 / Juniorwinner / Best female / BOB |
| IHA St.Gallen 18.05.2008 | Golden Touch von Shinbashi | SG / VG1 |
| IHA St.Gallen 17.05.2008 | Nesscafé Xpress von Shinbashi | V3 / EX3 |
| IHA St.Gallen 17.05.2008 | Oriental Jokes Touch of Class | SG / VG |
| IHA Fribourg 24.02.2008 | Oriental Jokes Touch of Class | V2 / Ex2 |
| IHA Fribourg 24.02.2008 |
Golden Touch von Shinbashi |
V1 / Ex1 / CAC |
| IHA Fribourg 24.02.2008 | Cherish My Love Fantasy Island | V3 / Ex3 |
| IHA Fribourg 23.03.2008 | Oriental Jokes Touch of Class | V1 / Ex1 |
| IHA Fribourg 23.03.2008 | Cherish My Love Fantasy Island | V2 / Ex2 |
| IHA Fribourg 23.03.2008 | Ama Tsu Kami Angel Fantasy Island | V1 / Ex1 |













